Skip to content
Snippets Groups Projects
covid_comp_complete.txt 388 KiB
Newer Older
mcariou's avatar
mcariou committed
"merge.Gene"	"PreyGene"	"PreyGene_JYname"	"BaitShort"	"Gene.name.x"	"list"	"description"	"other.names"	"top40_posSeln"	"Num.primate.seqs"	"Alignment.length..nucleotides."	"Alignment.length..codons."	"whole.gene.dN.dS.model.0"	"total.tree.length"	"total.dN.tree.length"	"total.dS.tree.length"	"p.value.M8vsM8a..raw."	"p.value.M8vsM8a..BH.corrected."	"pVal.M8vsM7"	"pVal.M8vsM7.adj"	"pVal.M2vsM1"	"pVal.M2vsM1.adj"	"X..codons.under.positive.selection"	"dN.dS.of.positively.selected.codons"	"Number.of.codons.with.BEB....0.9"	"Codons.under.positive.selection..BEB..0.9...alignment.position."	"cooper.batsGene"	"cooper.batsGene_Ensembl_ID"	"cooper.batsIsoform_Ensembl_ID"	"cooper.batsSpecies"	"cooper.batsReference_length.aa."	"cooper.batsPercent_analyzed"	"cooper.batsAverage_dNdS"	"cooper.batsMaximum_dS"	"cooper.batsAverage_M7_tree"	"cooper.batsAverage_M8_tree"	"cooper.batsM7_log_likelihood"	"cooper.batsM8_log_likelihood"	"cooper.batsM7.M8_p_value"	"cooper.batsM8a_log_likelihood"	"cooper.batsM8.M8a_pvalue"	"cooper.batsBEB_hits.pp.0.95."	"cooper.batsBEB_sites"	"cooper.primates.Gene"	"cooper.primates.Gene_Ensembl_ID"	"cooper.primates.Isoform_Ensembl_ID"	"cooper.primates.Species"	"cooper.primates.Reference_length.aa."	"cooper.primates.Percent_analyzed"	"cooper.primates.Average_dNdS"	"cooper.primates.Maximum_dS"	"cooper.primates.Average_M7_tree"	"cooper.primates.Average_M8_tree"	"cooper.primates.M7_log_likelihood"	"cooper.primates.M8_log_likelihood"	"cooper.primates.M7.M8_p_value"	"cooper.primates.M8a_log_likelihood"	"cooper.primates.M8.M8a_pvalue"	"cooper.primates.BEB_hits.pp.0.95."	"cooper.primates.BEB_sites"	"hawkins_Gene"	"hawkins_Positive.Selection..M8vM8a.p.value"	"hawkins_Positive.Selection..M8vM8a.FDR.corrected.p.value"	"hawkins_Gene.Name.Alias"	"hawkins_Connection.to.immunity.or.pathogens"	"hawkins_Connection.to.reproduction"	"hawkins_Connection.to.collagen"	"hawkins_Connection.to.peroxisome"	"hawkins_Gene.Description.for.Human.Ortholog..from.Genbank.GENE.database."	"CpGmask.numNT"	"CpGmask.numAA"	"CpGmask.overall.dN.dS"	"CpGmask.total.tree.length"	"CpGmask.total.dN.tree.length"	"CpGmask.total.dS.tree.length"	"CpGmask.pVal.M8vsM8a"	"CpGmask.pVal.M8vsM8a.adj"	"CpGmask.pVal.M8vsM7"	"CpGmask.pVal.M8vsM7.adj"	"CpGmask.pVal.M2vsM1"	"CpGmask.pVal.M2vsM1.adj"	"CpGmask.percent.sites.under.positive.selection"	"CpGmask.dN.dS.of.selected.sites"	"CpGmask.num.sites.with.BEB...0.9"	"CpGmask.which.sites.have.BEB...0.9"	"Gene.name.y"	"File"	"Name"	"GeneSize"	"dginn-primate_NbSpecies"	"dginn-primate_omegaM0Bpp"	"dginn-primate_omegaM0codeml"	"dginn-primate_BUSTED"	"dginn-primate_BUSTED.p.value"	"dginn-primate_MEME.NbSites"	"dginn-primate_MEME.PSS"	"dginn-primate_BppM1M2"	"dginn-primate_BppM1M2.p.value"	"dginn-primate_BppM1M2.NbSites"	"dginn-primate_BppM1M2.PSS"	"dginn-primate_BppM7M8"	"dginn-primate_BppM7M8.p.value"	"dginn-primate_BppM7M8.NbSites"	"dginn-primate_BppM7M8.PSS"	"dginn-primate_codemlM1M2"	"dginn-primate_codemlM1M2.p.value"	"dginn-primate_codemlM1M2.NbSites"	"dginn-primate_codemlM1M2.PSS"	"dginn-primate_codemlM7M8"	"dginn-primate_codemlM7M8.p.value"	"dginn-primate_codemlM7M8.NbSites"	"dginn-primate_codemlM7M8.PSS"	"bats_File"	"bats_Name"	"bats_GeneSize"	"bats_NbSpecies"	"bats_omegaM0Bpp"	"bats_omegaM0codeml"	"bats_BUSTED"	"bats_BUSTED_p.value"	"bats_MEME_NbSites"	"bats_MEME_PSS"	"bats_BppM1M2"	"bats_BppM1M2_p.value"	"bats_BppM1M2_NbSites"	"bats_BppM1M2_PSS"	"bats_BppM7M8"	"bats_BppM7M8_p.value"	"bats_BppM7M8_NbSites"	"bats_BppM7M8_PSS"	"bats_codemlM1M2"	"bats_codemlM1M2_p.value"	"bats_codemlM1M2_NbSites"	"bats_codemlM1M2_PSS"	"bats_codemlM7M8"	"bats_codemlM7M8_p.value"	"bats_codemlM7M8_NbSites"	"bats_codemlM7M8_PSS"	"bats_Lucie.s.comments"	"bats_Action.taken"	"status"
"AAR2"	"AAR2"	"AAR2"	"M"	"AAR2"	"list26_COV_list4dataset2nonOrf"	"AAR2 splicing factor homolog"	"C20orf4|CGI-23"	"no"	24	1155	385	0.10697	0.43296	0.0468	0.4372	0.90865	1	0.993	1	1	1	NA	NA	NA	""	"AAR2"	"ENSMLUG00000011977.1"	"ENSMLUT00000011973.1"	14	385	98.44155844	0.121314111	0.2847	1.07113	1.07113	-3321.28142	-3321.28143	0.99999	NA	NA	NA	""	"AAR2"	"ENSG00000131043.11"	"ENST00000373932.3"	17	385	99.22077922	0.098793106	0.1997	0.37743	0.37786	-2314.613474	-2314.58797	0.97481848	NA	NA	NA	""	"AAR2"	0.29088992	1	""	NA	NA	NA	""	""	957	319	0.13822	0.2348	0.031	0.2242	1	1	1	1	1	1	NA	NA	NA	""	"AAR2"	"AAR2_sequences_filtered_longestORFs_mafft_mincov_prank"	"AAR2_all"	601	24	"0.138510454262"	"0.105"	"N"	"0.9333"	1	"264"	"N"	"0.9999992818091265"	0	"na"	"N"	"0.9999999748811209"	0	"na"	"N"	"1.0"	0	"na"	"N"	"1.0"	0	"na"	"AAR2_sequences_filtered_longestORFs_mafft_prank"	"AAR2"	543	12	"0.111382448975"	"0.103"	"N"	1	0	"na"	"N"	"0.9999998011153564"	0	"na"	"N"	"0.0883931847285696"	0	"na"	"N"	"1.0"	0	"na"	"N"	"0.2574319154136435"	0	"na"	""	""	"shared"
"AASS"	"AASS"	"AASS"	"M"	"AASS"	"list26_COV_list4dataset2nonOrf"	"aminoadipate-semialdehyde synthase"	"LKR/SDH|LKRSDH|LORSDH"	"no"	23	2781	927	0.15824	0.42179	0.0559	0.3531	0.097344	0.367425882352941	0.0774	0.305647222222222	0.26252	1	2.274	2.39714	2	"5_R_0.927,777_D_0.910"	"AASS"	"ENSMLUG00000015957.2"	"ENSMLUT00000015979.2"	9	819	100	0.141477444	0.3292	0.90534	0.91599	-6669.360229	-6664.828436	0.010761364	-6667.008435	0.036792348	NA	""	""	""	""	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	""	"AASS"	0.075255753	0.819592694	""	NA	NA	NA	""	""	2364	788	0.18941	0.27822	0.0426	0.2248	1	1	1	1	0.33201	1	NA	NA	NA	""	"AASS"	"AASS_sequences_filtered_longestORFs_mafft_mincov_prank"	"AASS_all"	1460	24	"0.146308728224"	"0.136"	"N"	"0.4684"	8	"345, 464, 840, 841, 1194, 1235, 1238, 1375"	"N"	"0.9999992149344861"	0	"na"	"N"	"0.9999999473147924"	0	"na"	"N"	"1.0"	0	"na"	"N"	"0.8344353586953767"	0	"na"	"AASS_sequences_filtered_longestORFs_mafft_prank"	"AASS"	1418	12	"0.168200575660"	"0.165"	"N"	0.0514	8	"44, 54, 65, 336, 360, 382, 384, 729"	"N"	"0.7898559819260855"	0	"na"	"Y"	"3.993698374833498e-08"	13	"41, 42, 54, 65, 165, 382, 545, 577, 642, 845, 906, 914, 921"	"N"	"0.3072787386016008"	0	"na"	"Y"	"0.00623236128209284"	0	""	""	""	"shared"
"AATF"	"AATF"	"AATF"	"nsp8"	"AATF"	"list24_COV_list2nonOrf"	"apoptosis antagonizing transcription factor"	"BFR2|CHE-1|CHE1|DED"	"no"	24	1707	569	0.32081	0.5717	0.1173	0.3657	0.34348	0.796625301204819	0.41047	0.908223850574713	0.70523	1	NA	NA	NA	""	"AATF"	"ENSMLUG00000014754.2"	"ENSMLUT00000023634.1"	11	509	88.60510806	0.127438902	0.3589	0.88821	0.89052	-3789.10586	-3788.867496	0.787915838	NA	NA	NA	""	""	""	""	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	""	"AATF"	0.111335036	1	""	NA	NA	NA	""	""	1350	450	0.32933	0.3587	0.0753	0.2285	1	1	1	1	1	1	NA	NA	NA	""	"AATF"	"AATF_sequences_filtered_longestORFs_mafft_mincov_prank"	"AATF_all"	814	24	"0.272118991707"	"0.273"	"Y"	"0.0000"	10	"7, 133, 236, 291, 307, 426, 548, 549, 602, 720"	"N"	"0.9999990153742446"	0	"na"	"N"	"0.999382674275042"	0	"na"	"N"	"1.0"	0	"na"	"N"	"0.2615839537910964"	0	"na"	"AATF_sequences_filtered_longestORFs_mafft_prank"	"AATF"	795	11	"0.212648396462"	"0.208"	"N"	0.9809	6	"136, 140, 162, 182, 449, 669"	"N"	"0.999998128316225"	0	"na"	"N"	"0.37817758541461555"	0	"na"	"N"	"1.0"	0	"na"	"N"	"0.8869204367172543"	0	"na"	""	""	"shared"
"ABCC1"	"ABCC1"	"ABCC1"	"orf9c"	"ABCC1"	"list24_COV_list2nonOrf"	"ATP binding cassette subfamily C member 1"	"ABC29|ABCC|GS-X|MRP|MRP1"	"yes"	23	4596	1532	0.09711	0.7375	0.0836	0.8607	0.00015576	0.0028556	0.00017542	0.003376835	0.0018236	0.02808344	0.069	14.34062	2	"927_H_0.937,1047_C_0.996"	""	""	""	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	""	""	""	""	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	""	"ABCC1"	0.989782371	1	""	NA	NA	NA	""	""	3117	1039	0.11016	0.38354	0.049	0.445	1	1	1	1	1	1	NA	NA	NA	""	"ABCC1"	"ABCC1_sequences_filtered_longestORFs_mafft_mincov_prank"	"ABCC1_all"	2124	19	"0.117080897867"	"0.075"	"Y"	"0.0000"	16	"272, 293, 307, 437, 599, 606, 685, 779, 784, 863, 1175, 1257, 1272, 1291, 1394, 1888"	"N"	"0.9999991891657932"	0	"na"	"Y"	"0.0021604753086363598"	2	"1115, 1257"	"N"	"0.9841273200556575"	0	"na"	"N"	"0.1394568562148886"	0	"na"	"ABCC1_sequences_filtered_longestORFs_mafft_prank"	"ABCC1"	1909	11	"0.114988754568"	"0.104"	"N"	1	16	"276, 297, 302, 461, 467, 545, 627, 689, 856, 958, 1288, 1319, 1417, 1568, 1667, 1901"	"N"	"0.9999988430397351"	0	"na"	"Y"	"0.00010463851231527765"	2	"581, 914"	"N"	"1.0"	0	"na"	"N"	"0.14427991674283228"	0	"na"	""	""	"shared"
"ACAD9"	"ACAD9"	"ACAD9"	"orf9c"	"ACAD9"	"list24_COV_list2nonOrf"	"acyl-CoA dehydrogenase family member 9"	"NPD002"	"no"	24	1875	625	0.27034	0.70758	0.1376	0.509	1	1	1	1	1	1	NA	NA	NA	""	""	""	""	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	""	"ACAD9"	"ENSG00000177646.18"	"ENST00000505192.5"	18	70	95.71428571	0.788848042	0.1923	0.87275	0.87275	-600.730687	-600.730723	0.999964001	NA	NA	NA	""	""	NA	NA	""	NA	NA	NA	""	""	1362	454	0.45958	0.45559	0.1151	0.2505	0.32167	1	0.52503	1	0.61198	1	NA	NA	NA	""	"ACAD9"	"ACAD9_sequences_filtered_longestORFs_mafft_mincov_prank"	"ACAD9_all"	922	23	"0.246774938393"	"0.207"	"Y"	"0.0000"	15	"4, 22, 45, 190, 305, 413, 660, 716, 724, 738, 773, 854, 857, 871, 878"	"N"	"0.9999987144691737"	0	"na"	"N"	"0.3262991387891095"	0	"na"	"N"	"1.0"	0	"na"	"N"	"0.09053669869792183"	0	"na"	"ACAD9_sequences_filtered_longestORFs_mafft_prank"	"ACAD9"	892	11	"0.181748589596"	"0.186"	"Y"	0.0074	7	"7, 8, 22, 137, 513, 609, 778"	"N"	"0.9739193853272009"	0	"na"	"Y"	"0.006776994523459932"	1	"2"	"N"	"0.5504605431263127"	0	"na"	"Y"	"0.02413722558780989"	0	""	""	""	"shared"
"ACADM"	"ACADM"	"ACADM"	"M"	"ACADM"	"list26_COV_list4dataset2nonOrf"	"acyl-CoA dehydrogenase medium chain"	"ACAD1|MCAD|MCADH"	"yes"	24	1365	455	0.24077	0.47772	0.0949	0.3941	0.00028162	0.004336948	0.0012159	0.0161421206896552	0.0016625	0.0266692708333333	1.072	7.58852	4	"6_G_0.924,89_T_0.994,264_I_0.907,316_V_0.995"	"ACADM"	"ENSMLUG00000003015.2"	"ENSMLUT00000003015.2"	4	447	99.32885906	0.179970289	0.1138	0.18347	0.232	-2134.919661	-2125.428875	7.55e-05	-2134.103026	3.11e-05	7	"C97, T98, Q99, H100, R22, K88, E92"	"ACADM"	"ENSG00000117054.13"	"ENST00000541113.5"	17	386	88.86010363	0.440133164	0.1529	0.40184	0.43711	-2135.141647	-2128.596922	0.001437679	-2135.139747	0.000297567	2	"T53, V247"	"ACADM"	0.001706146	0.082051205	""	NA	NA	NA	""	""	1200	400	0.29779	0.35519	0.0796	0.2672	0.39386	1	0.67628	1	0.69525	1	NA	NA	NA	""	"ACADM"	"ACADM_sequences_filtered_longestORFs_mafft_mincov_prank"	"ACADM_all"	924	25	"0.199060639609"	"0.153"	"Y"	"0.0000"	12	"375, 465, 479, 485, 552, 561, 605, 623, 687, 739, 839, 853"	"Y"	"0.037704182279039634"	0	""	"Y"	"0.00023100528073301762"	3	"479, 687, 739"	"Y"	"0.033273300180114804"	0	""	"Y"	"0.000697505610900003"	2	"479, 739"	"ACADM_sequences_filtered_longestORFs_mafft_prank"	"ACADM"	528	12	"0.488231418936"	"0.377"	"N"	0.0735	10	"58, 60, 192, 247, 290, 320, 338, 374, 436, 440"	"Y"	"0.010015777770694078"	1	"192"	"Y"	"7.993052097396971e-05"	2	"85, 192"	"Y"	"0.002283604872919489"	1	"192"	"Y"	"0.0007848640813105038"	2	"85, 192"	""	""	"shared"
"ACSL3"	"ACSL3"	"ACSL3"	"nsp7"	"ACSL3"	"list24_COV_list2nonOrf"	"acyl-CoA synthetase long chain family member 3"	"ACS3|FACL3|LACS 3|LACS3|PRO2194"	"no"	22	2163	721	0.0929	0.3698	0.0344	0.3705	1	1	1	1	1	1	NA	NA	NA	""	"ACSL3"	"ENSMLUG00000010952.2"	"ENSMLUT00000010950.2"	6	721	99.58391123	0.076280564	0.4619	0.68965	0.68965	-4861.986231	-4861.986282	0.999949001	NA	NA	NA	""	""	""	""	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	""	"ACSL3"	0.885467572	1	""	NA	NA	NA	""	""	1806	602	0.12383	0.25536	0.0304	0.2453	0.33716	1	0.51788	1	0.63134	1	NA	NA	NA	""	"ACSL3"	"ACSL3_sequences_filtered_longestORFs_mafft_mincov_prank"	"ACSL3_all"	850	24	"0.086446706405"	"0.079"	"Y"	"0.0011"	5	"302, 326, 333, 444, 600"	"N"	"0.9999996550341761"	0	"na"	"N"	"0.8741931893713637"	0	"na"	"N"	"1.0"	0	"na"	"N"	"0.33823985668758066"	0	"na"	"ACSL3_sequences_filtered_longestORFs_mafft_prank_part1_prank"	"ACSL3_part1"	837	11	"0.075877266256"	"0.069"	"N"	0.547	2	"8, 435"	"N"	"0.9999995138724715"	0	"na"	"N"	"0.10145409742661003"	0	"na"	"N"	"1.0"	0	"na"	"N"	"0.9990004998331715"	0	"na"	""	""	"shared"
"ADAM9"	"ADAM9"	"ADAM9"	"orf8"	"ADAM9"	"list25_COV_list3dataset2orf"	"ADAM metallopeptidase domain 9"	"CORD9|MCMP|MDC9|Mltng"	"no"	24	2460	820	0.23426	0.32078	0.0577	0.2461	0.78746	1	0.91009	1	0.96496	1	NA	NA	NA	""	""	""	""	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	""	""	""	""	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	""	""	NA	NA	""	NA	NA	NA	""	""	2169	723	0.23717	0.23665	0.0439	0.1852	1	1	1	1	1	1	NA	NA	NA	""	"ADAM9"	"ADAM9_sequences_filtered_longestORFs_mafft_mincov_prank"	"ADAM9_all"	1309	24	"0.240209874933"	"0.220"	"Y"	"0.0000"	12	"167, 329, 488, 655, 684, 996, 1078, 1179, 1186, 1197, 1227, 1238"	"N"	"0.4230114312876876"	0	"na"	"Y"	"0.0006544770263830813"	5	"152, 329, 684, 1078, 1238"	"N"	"0.14255890446757777"	0	"na"	"Y"	"0.01818787710445871"	2	"152, 1078"	"ADAM9_sequences_filtered_longestORFs_mafft_prank"	"ADAM9"	1010	12	"0.151318532704"	"0.148"	"Y"	0	8	"10, 210, 491, 605, 654, 848, 896, 974"	"N"	"0.74864566136963"	0	"na"	"Y"	"3.605120651439133e-05"	5	"151, 214, 848, 898, 974"	"N"	"0.6169298233734397"	0	"na"	"Y"	"0.029599435167906"	1	"974"	"Recombination: Mostly triggered by Cter splicing variants or something like that. So OK that GARD detects that.
- PS: Yes PS on the gene from visual inspection.
"	""	"shared"
"ADAMTS1"	"ADAMTS1"	"ADAMTS1"	"orf8"	"ADAMTS1"	"list25_COV_list3dataset2orf"	"ADAM metallopeptidase with thrombospondin type 1 motif 1"	"C3-C5|METH1"	"no"	24	2910	970	0.11735	0.56648	0.0621	0.5288	1	1	1	1	1	1	NA	NA	NA	""	"ADAMTS1"	"ENSMLUG00000011098.2"	"ENSMLUT00000011104.2"	5	965	96.16580311	0.081350858	0.4665	0.59051	0.59114	-5846.284175	-5846.013643	0.762973484	NA	NA	NA	""	"ADAMTS1"	"ENSG00000154734.14"	"ENST00000517452.1"	19	128	94.53125	0.068152955	0.1427	0.27036	0.27394	-690.162298	-690.011798	0.86027773	NA	NA	NA	""	"ADAMTS1"	1	1	""	NA	NA	NA	""	""	2049	683	0.08577	0.29926	0.0259	0.3019	1	1	1	1	1	1	NA	NA	NA	""	"ADAMTS1"	"ADAMTS1_sequences_filtered_longestORFs_mafft_mincov_prank"	"ADAMTS1_all"	975	24	"0.127321473254"	"0.120"	"N"	"0.8764"	9	"20, 167, 213, 223, 237, 361, 475, 673, 915"	"N"	"0.9999998170205967"	0	"na"	"N"	"0.4285448408453565"	0	"na"	"N"	"1.0"	0	"na"	"N"	"0.5615805837295651"	0	"na"	"ADAMTS1_sequences_filtered_longestORFs_mafft_prank"	"ADAMTS1"	1049	12	"0.084190392591"	"0.090"	"N"	1	7	"187, 205, 219, 281, 299, 307, 539"	"N"	"0.9999987026139255"	0	"na"	"N"	"0.20194392359999588"	0	"na"	"N"	"1.0"	0	"na"	"N"	"0.8130196499872989"	0	"na"	""	""	"shared"
"AGPS"	"AGPS"	"AGPS"	"nsp7"	"AGPS"	"list26_COV_list4dataset2nonOrf"	"alkylglycerone phosphate synthase"	"ADAP-S|ADAS|ADHAPS|ADPS|ALDHPSY|RCDP3"	"no"	23	2082	694	0.13686	0.29057	0.0366	0.2674	0.50248	1	0.33891	0.804883333333333	0.79861	1	NA	NA	NA	""	"AGPS"	"ENSMLUG00000005113.2"	"ENSMLUT00000005117.2"	3	631	99.52456418	0.137430765	0.0486	0.06106	0.09496	-2749.523522	-2741.01313	0.000201365	-2749.441895	4.03e-05	1	"C36"	"AGPS"	"ENSG00000018510.13"	"ENST00000637633.1"	15	543	97.053407	0.114573435	0.0962	0.2451	0.25094	-2828.579642	-2825.756491	0.05941842	NA	NA	NA	""	"AGPS"	1.68e-06	0.000384393	"alkylglycerone phosphate synthase"	NA	NA	NA	"Yes"	"This gene is a member of the FAD-binding oxidoreductase/transferase type 4 family. It encodes a protein that catalyzes the second step of ether lipid biosynthesis in which acyl-dihydroxyacetonephosphate (DHAP) is converted to alkyl-DHAP by the addition of a long chain alcohol and the removal of a long-chain acid anion. The protein is localized to the inner aspect of the peroxisomal membrane and requires FAD as a cofactor. Mutations in this gene have been associated with rhizomelic chondrodysplasia punctata, type 3 and Zellweger syndrome."	1707	569	0.11542	0.16958	0.0199	0.1725	0.39736	1	0.63927	1	0.69903	1	NA	NA	NA	""	"AGPS"	"AGPS_sequences_filtered_longestORFs_mafft_mincov_prank"	"AGPS_all"	1635	24	"0.092175503676"	"0.150"	"N"	"0.9783"	5	"629, 692, 695, 710, 855"	"N"	"0.9999954831661999"	0	"na"	"Y"	"0.02890632158493913"	10	"836, 843, 856, 861, 867, 871, 872, 887, 935, 984"	"N"	"1.0"	0	"na"	"N"	"0.5147880584564917"	0	"na"	"AGPS_sequences_filtered_longestORFs_mafft_prank"	"AGPS"	774	12	"0.190968764888"	"0.183"	"N"	0.3827	3	"15, 68, 177"	"N"	"0.10924333638405746"	0	"na"	"Y"	"0.002725849758125283"	2	"177, 437"	"Y"	"0.038388398017543686"	0	""	"Y"	"0.006139573510901918"	2	"177, 437"	""	""	"shared"
"AKAP8"	"AKAP8"	"AKAP8"	"nsp12"	"AKAP8"	"list26_COV_list4dataset2nonOrf"	"A-kinase anchoring protein 8"	"AKAP 95|AKAP-8|AKAP-95|AKAP95"	"no"	24	2079	693	0.2358	0.77107	0.1348	0.5717	0.28448	0.693194936708861	0.086684	0.330429108910891	0.5762	1	10.642	1.34413	0	"noneOver_0.9"	""	""	""	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	""	"AKAP8"	"ENSG00000105127.8"	"ENST00000599883.1"	17	134	89.55223881	1.423143788	0.1175	0.6778	0.83102	-975.587369	-957.555979	1.48e-08	-975.425749	2.26e-09	6	"R48, A114, Q83, A101, P120, R122"	""	NA	NA	""	NA	NA	NA	""	""	1323	441	0.25814	0.36183	0.0711	0.2754	0.0011182	0.0195685	0.0026395	0.0502846666666667	0.0050815	0.092554	2.027	6.19713	4	"369_G_0.920,406_P_0.945,437_I_0.977,438_P_0.901"	"AKAP8"	"AKAP8_sequences_filtered_longestORFs_mafft_mincov_prank"	"AKAP8_all"	1207	24	"0.207112322942"	"0.172"	"N"	"0.1358"	7	"240, 412, 1038, 1055, 1114, 1204, 1205"	"N"	"0.9999987441795993"	0	"na"	"N"	"0.5888118660773007"	0	"na"	"N"	"1.0"	0	"na"	"N"	"0.18562996914119032"	0	"na"	"AKAP8_sequences_filtered_longestORFs_mafft_prank"	"AKAP8"	1281	12	"0.237166871959"	"0.255"	"N"	0.3273	12	"263, 464, 505, 514, 607, 666, 979, 1001, 1019, 1028, 1029, 1120"	"N"	"0.9999981203026822"	0	"na"	"N"	"0.45532973557264145"	0	"na"	"N"	"1.0"	0	"na"	"N"	"0.2882289930577096"	0	"na"	""	""	"shared"
"AKAP8L"	"AKAP8L"	"AKAP8L"	"M"	"AKAP8L"	"list26_COV_list4dataset2nonOrf"	"A-kinase anchoring protein 8 like"	"HA95|HAP95|NAKAP|NAKAP95"	"no"	24	1953	651	0.08781	0.41593	0.0403	0.4594	0.37051	0.84406124260355	0.34764	0.806273493975904	1	1	NA	NA	NA	""	"AKAP8L"	"ENSMLUG00000005469.2"	"ENSMLUT00000005479.2"	10	645	92.55813953	0.104953817	0.2979	0.82808	0.83009	-4639.745585	-4638.897914	0.428411541	NA	NA	NA	""	"AKAP8L"	"ENSG00000011243.17"	"ENST00000595067.1"	18	161	85.0931677	0.276677834	0.1594	0.49321	0.60807	-927.328511	-908.930064	1.02e-08	-927.327428	1.31e-09	4	"V33, V37, S38, G135"	""	NA	NA	""	NA	NA	NA	""	""	1389	463	0.06953	0.23605	0.0192	0.276	1	1	1	1	1	1	NA	NA	NA	""	"AKAP8L"	"AKAP8L_sequences_filtered_longestORFs_mafft_mincov_prank"	"AKAP8L_all"	1561	24	"0.103745703410"	"0.093"	"N"	"0.5401"	4	"255, 281, 512, 1312"	"N"	"0.9999988312790729"	0	"na"	"Y"	"0.0004578781311533793"	3	"281, 338, 1361"	"N"	"0.7882026910928299"	0	"na"	"N"	"0.12963920929034237"	0	"na"	"AKAP8L_sequences_filtered_longestORFs_mafft_prank"	"AKAP8L"	929	12	"0.157186383073"	"0.119"	"N"	0.9874	3	"125, 646, 720"	"N"	"0.9999983786623899"	0	"na"	"N"	"0.9999998763769403"	0	"na"	"N"	"0.17084475505743885"	0	"na"	"N"	"0.24536705645298887"	0	"na"	""	""	"shared"
"AKAP9"	"AKAP9"	"AKAP9"	"nsp13"	"AKAP9"	"list26_COV_list4dataset2nonOrf"	"A-kinase anchoring protein 9"	"AKAP-9|AKAP350|AKAP450|CG-NAP|HYPERION|LQT11|MU-RMS-40.16A|PPP1R45|PRKA9|YOTIAO"	"yes"	22	11736	3912	0.35363	0.42129	0.0949	0.2682	6.8311e-05	0.0016437334375	4.9129e-05	0.0011821665625	0.000354	0.008518125	14.765	1.92832	2	"329_A_0.913,1061_I_0.924"	""	""	""	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	""	""	""	""	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	""	"AKAP9"	0.717684616	1	""	NA	NA	NA	""	""	10671	3557	0.37099	0.33276	0.0769	0.2072	8.5402e-05	0.00298907	7.0443e-05	0.003013395	0.00044058	0.01696233	11.357	2.35214	3	"981_I_0.976,1139_E_0.962,1231_T_0.905"	"AKAP9"	"AKAP9_sequences_filtered_longestORFs_mafft_mincov_prank_part1_prank"	"AKAP9_all_part1"	5475	23	"0.366459275969"	"0.276"	"Y"	"0.0000"	0	"na"	"Y"	"2.0041988652705565e-58"	2	"2215, 2889"	"na"	"na"	0	"na"	"na"	"na"	0	"na"	"na"	"na"	0	"na"	"AKAP9_sequences_filtered_longestORFs_mafft_prank"	"AKAP9"	4094	11	"0.323397640332"	"0.291"	"N"	0.5138	36	"26, 27, 86, 104, 372, 396, 998, 1069, 1117, 1132, 1255, 1256, 1299, 1347, 1426, 1484, 1593, 1754, 2005, 2094, 2588, 2605, 2670, 2677, 2830, 3113, 3309, 3438, 3636, 3665, 3666, 3679, 3741, 3810, 4041, 4090"	"Y"	"0.015062313266655393"	1	"3741"	"Y"	"0.0027809814147869926"	2	"2830, 3741"	"Y"	"1.0376156792378447e-05"	3	"2830, 3741, 3810"	"Y"	"1.0213197371756032e-07"	3	"2830, 3741, 3810"	""	""	"shared"
