Skip to content
Snippets Groups Projects
DGINN_202005281339summary_cleaned-LE201108.txt 89 KiB
Newer Older
mcariou's avatar
mcariou committed
File	Name	Lucie's comments	Action taken	Gene	GeneSize	NbSpecies	omegaM0Bpp	omegaM0codeml	BUSTED	BUSTED p-value	MEME NbSites	MEME PSS	BppM1M2	BppM1M2 p-value	BppM1M2 NbSites	BppM1M2 PSS	BppM7M8	BppM7M8 p-value	BppM7M8 NbSites	BppM7M8 PSS	codemlM1M2	codemlM1M2 p-value	codemlM1M2 NbSites	codemlM1M2 PSS	codemlM7M8	codemlM7M8 p-value	codemlM7M8 NbSites	codemlM7M8 PSS
AAR2_sequences_filtered_longestORFs_mafft_prank	AAR2			AAR2	543.0	12	0.111382448975	0.103	N	1.0000	0	na	N	0.9999998011153564	0	na	N	0.0883931847285696	0	na	N	1.0	0	na	N	0.2574319154136435	0	na
AASS_sequences_filtered_longestORFs_mafft_prank	AASS			AASS	1418.0	12	0.168200575660	0.165	N	0.0514	8	44, 54, 65, 336, 360, 382, 384, 729	N	0.7898559819260855	0	na	Y	3.993698374833498e-08	13	41, 42, 54, 65, 165, 382, 545, 577, 642, 845, 906, 914, 921	N	0.3072787386016008	0	na	Y	0.00623236128209284	0	
AATF_sequences_filtered_longestORFs_mafft_prank	AATF			AATF	795.0	11	0.212648396462	0.208	N	0.9809	6	136, 140, 162, 182, 449, 669	N	0.999998128316225	0	na	N	0.37817758541461555	0	na	N	1.0	0	na	N	0.8869204367172543	0	na
ABCC1_sequences_filtered_longestORFs_mafft_prank	ABCC1			ABCC1	1909.0	11	0.114988754568	0.104	N	1.0000	16	276, 297, 302, 461, 467, 545, 627, 689, 856, 958, 1288, 1319, 1417, 1568, 1667, 1901	N	0.9999988430397351	0	na	Y	0.00010463851231527765	2	581, 914	N	1.0	0	na	N	0.14427991674283228	0	na
ACAD9_sequences_filtered_longestORFs_mafft_prank	ACAD9			ACAD9	892.0	11	0.181748589596	0.186	Y	0.0074	7	7, 8, 22, 137, 513, 609, 778	N	0.9739193853272009	0	na	Y	0.006776994523459932	1	2	N	0.5504605431263127	0	na	Y	0.02413722558780989	0	
ACADM_sequences_filtered_longestORFs_mafft_prank	ACADM			ACADM	528.0	12	0.488231418936	0.377	N	0.0735	10	58, 60, 192, 247, 290, 320, 338, 374, 436, 440	Y	0.010015777770694078	1	192	Y	7.993052097396971e-05	2	85, 192	Y	0.002283604872919489	1	192	Y	0.0007848640813105038	2	85, 192
ACE2_sequences_filtered_longestORFs_mafft_prank	ACE2			ACE2	839.0	13	0.524113947496	0.511	Y	0.0000	33	3, 7, 24, 27, 39, 67, 74, 92, 93, 107, 120, 145, 187, 218, 233, 301, 313, 316, 331, 336, 444, 546, 583, 601, 624, 630, 632, 684, 692, 709, 723, 731, 793	Y	1.20435193825129e-18	11	24, 91, 214, 218, 444, 583, 692, 705, 709, 723, 725	Y	1.533421512785303e-22	12	24, 27, 91, 214, 218, 444, 583, 692, 705, 709, 723, 725	Y	5.483271214851269e-20	11	24, 91, 214, 218, 444, 583, 692, 705, 709, 723, 725	Y	1.7769031502716358e-22	15	24, 27, 91, 155, 214, 218, 233, 444, 546, 583, 692, 705, 709, 723, 725
ACSL3_sequences_filtered_longestORFs_mafft_prank_part1_prank	ACSL3_part1			ACSL3	837.0	11	0.075877266256	0.069	N	0.5470	2	8, 435	N	0.9999995138724715	0	na	N	0.10145409742661003	0	na	N	1.0	0	na	N	0.9990004998331715	0	na
ADAM9_sequences_filtered_longestORFs_mafft_prank	ADAM9	"Recombination: Mostly triggered by Cter splicing variants or something like that. So OK that GARD detects that.
- PS: Yes PS on the gene from visual inspection.
"		ADAM9	1010.0	12	0.151318532704	0.148	Y	0.0000	8	10, 210, 491, 605, 654, 848, 896, 974	N	0.74864566136963	0	na	Y	3.605120651439133e-05	5	151, 214, 848, 898, 974	N	0.6169298233734397	0	na	Y	0.029599435167906	1	974
ADAM9_sequences_filtered_longestORFs_mafft_prank_frag0to2769	ADAM9[0-2769]			ADAM9[0-2769]	923.0	12	0.147847841639	0.142	Y	0.0000	7	10, 210, 491, 605, 654, 848, 896	N	0.9926195006584168	0	na	Y	0.00036448136809578643	5	151, 214, 848, 896, 898	N	0.9389434736890376	0	na	N	0.1069921298530522	0	na
ADAM9_sequences_filtered_longestORFs_mafft_prank_frag2768to3030	ADAM9[2768-3030]			ADAM9[2768-3030]	87.0	12	0.173758026792	0.335	N	1.0000	0	na	N	0.9999999961757169	0	na	N	0.9999900290329444	0	na	N	1.0	0	na	N	0.9723883668012827	0	na
ADAMTS1_sequences_filtered_longestORFs_mafft_prank	ADAMTS1			ADAMTS1	1049.0	12	0.084190392591	0.090	N	1.0000	7	187, 205, 219, 281, 299, 307, 539	N	0.9999987026139255	0	na	N	0.20194392359999588	0	na	N	1.0	0	na	N	0.8130196499872989	0	na
AGPS_sequences_filtered_longestORFs_mafft_prank	AGPS			AGPS	774.0	12	0.190968764888	0.183	N	0.3827	3	15, 68, 177	N	0.10924333638405746	0	na	Y	0.002725849758125283	2	177, 437	Y	0.038388398017543686	0		Y	0.006139573510901918	2	177, 437
AKAP8_sequences_filtered_longestORFs_mafft_prank	AKAP8			AKAP8	1281.0	12	0.237166871959	0.255	N	0.3273	12	263, 464, 505, 514, 607, 666, 979, 1001, 1019, 1028, 1029, 1120	N	0.9999981203026822	0	na	N	0.45532973557264145	0	na	N	1.0	0	na	N	0.2882289930577096	0	na
AKAP8L_sequences_filtered_longestORFs_mafft_prank	AKAP8L			AKAP8L	929.0	12	0.157186383073	0.119	N	0.9874	3	125, 646, 720	N	0.9999983786623899	0	na	N	0.9999998763769403	0	na	N	0.17084475505743885	0	na	N	0.24536705645298887	0	na
AKAP9_sequences_filtered_longestORFs_mafft_prank	AKAP9			AKAP9	4094.0	11	0.323397640332	0.291	N	0.5138	36	26, 27, 86, 104, 372, 396, 998, 1069, 1117, 1132, 1255, 1256, 1299, 1347, 1426, 1484, 1593, 1754, 2005, 2094, 2588, 2605, 2670, 2677, 2830, 3113, 3309, 3438, 3636, 3665, 3666, 3679, 3741, 3810, 4041, 4090	Y	0.015062313266655393	1	3741	Y	0.0027809814147869926	2	2830, 3741	Y	1.0376156792378447e-05	3	2830, 3741, 3810	Y	1.0213197371756032e-07	3	2830, 3741, 3810
ALG11_sequences_filtered_longestORFs_mafft_prank	ALG11			ALG11	538.0	11	0.194574321694	0.198	Y	0.0000	8	2, 18, 36, 55, 151, 329, 478, 503	N	0.999998892437065	0	na	N	0.7083628774335349	0	na	N	1.0	0	na	N	0.9970044955027636	0	na
ALG5_sequences_filtered_longestORFs_mafft_prank	ALG5			ALG5	775.0	11	0.107671912945	0.126	N	0.6701	1	39	N	0.9999999440910885	0	na	N	0.9999943817677858	0	na	N	1.0	0	na	N	0.9990004998331715	0	na
ALG8_sequences_filtered_longestORFs_mafft_prank	ALG8			ALG8	699.0	11	0.198646076239	0.224	Y	0.0005	4	135, 360, 402, 442	N	0.9999989003482959	0	na	N	0.4219111924514076	0	na	N	0.37794749315818166	0	na	N	0.24907530463158667	0	na
ANO6_sequences_filtered_longestORFs_mafft_prank	ANO6			ANO6	1274.0	11	0.148195788999	0.156	Y	0.0018	8	250, 634, 808, 832, 987, 1125, 1208, 1245	N	0.9999985065335079	0	na	Y	0.006517262523609501	7	301, 535, 634, 808, 810, 1125, 1253	N	1.0	0	na	N	1.0	0	na
AP2A2_sequences_filtered_longestORFs_D102gp2_prank	AP2A2_102-2	Sequences in 2 duplication groups: g2 and remaining.		AP2A2	1281.0	9	0.022994966217	0.023	N	0.2936	1	930	N	0.9999999991568984	0	na	Y	0.0192463155887868	1	915	N	1.0	0	na	N	0.9980019986669264	0	na
AP2M1_sequences_filtered_longestORFs_mafft_prank	AP2M1			AP2M1	447.0	12	0.001000000000	0.000	N	1.0000	0	na	N	0.999999999992724	0	na	N	0.999996327206114	0	na	N	0.9970044955036704	0	na	N	0.9970044955036704	0	na
AP3B1_sequences_filtered_longestORFs_mafft_prank	AP3B1			AP3B1	1656.0	12	0.195164611351	0.173	N	0.1654	10	37, 304, 423, 775, 824, 867, 1305, 1326, 1329, 1334	N	0.8009669258447036	0	na	Y	0.00033704386982924165	5	304, 734, 767, 883, 1334	N	0.4597832942305451	0	na	N	0.1470474434083764	0	na
ARF6_sequences_filtered_longestORFs_D116gp1_prank	ARF6_116-1			ARF6	175.0	11	0.025386603383	0.011	N	0.9143	0	na	N	0.9999999986185912	0	na	N	0.9999800265648641	0	na	N	1.0	0	na	N	1.0	0	na
ARL6IP6_sequences_filtered_longestORFs_mafft_prank	ARL6IP6			ARL6IP6	408.0	12	0.266455224369	0.286	Y	0.0108	4	11, 13, 29, 78	N	0.9999997679401801	0	na	N	0.3041011726478065	0	na	N	0.7139088399027278	0	na	N	0.2666015652764892	0	na
ATE1_sequences_filtered_longestORFs_mafft_prank	ATE1	Loads and loads of splicing variants,  Definitely under PS!!!!!!!!! Need the hand curated aln here. See Lucies,  Not clear to me why not detected by other methods than BUSTED.	ATE1. Selected seq from 11 different bat species. Only one isoform per species retained.	ATE1	1497.0	11	0.134316449537	0.130	Y	0.0000	6	25, 469, 489, 820, 886, 887	N	0.9999998945004391	0	na	N	0.8317445859904927	0	na	N	1.0	0	na	N	1.0	0	na
ATP13A3_sequences_filtered_longestORFs_mafft_prank	ATP13A3			ATP13A3	1346.0	12	0.148231630010	0.144	N	0.6808	2	1075, 1277	N	0.999999512150799	0	na	N	0.1808898839033816	0	na	N	0.9990004998331715	0	na	N	1.0	0	na
ATP1B1_sequences_filtered_longestORFs_mafft_prank	ATP1B1			ATP1B1	730.0	12	0.088215036349	0.087	Y	0.0001	8	26, 61, 63, 146, 530, 654, 661, 695	N	0.9999999800343178	0	na	Y	0.020573411749334792	1	520	N	1.0	0	na	N	0.09817536113918371	0	na
ATP5MG_sequences_filtered_longestORFs_mafft_prank	ATP5MG			ATP5MG	193.0	12	0.482859629606	0.466	N	0.1388	0	na	N	0.7895710018690529	0	na	N	0.22670251885481518	0	na	N	0.7672059499759533	0	na	N	0.11394948988008499	0	na
ATP6AP1_sequences_filtered_longestORFs_mafft_prank	ATP6AP1			ATP6AP1	512.0	12	0.239150464842	0.191	Y	0.0164	3	34, 51, 293	N	0.16380542242532112	0	na	Y	0.0005380477529293749	4	9, 332, 335, 428	Y	0.04943977583125145	0		Y	0.002891441824662203	1	335
ATP6V1A_sequences_filtered_longestORFs_mafft_prank	ATP6V1A			ATP6V1A	702.0	12	0.037080871357	0.034	N	0.9146	1	175	N	0.9999999436427076	0	na	Y	0.0009886079904051323	6	18, 112, 175, 226, 648, 675	N	1.0	0	na	N	0.6784123432635414	0	na
BAG5_sequences_filtered_longestORFs_mafft_prank	BAG5			BAG5	471.0	12	0.054098018415	0.059	N	1.0000	0	na	N	0.9999991971093135	0	na	N	0.44374587543466104	0	na	N	1.0	0	na	N	0.9733612415242943	0	na
BCKDK_sequences_filtered_longestORFs_mafft_prank	BCKDK			BCKDK	519.0	12	0.048231141252	0.053	N	0.0878	0	na	N	0.9999996548177165	0	na	N	0.05497947292168534	0	na	N	1.0	0	na	N	1.0	0	na
BCS1L_sequences_filtered_longestORFs_mafft_prank	BCS1L			BCS1	453.0	12	0.132205945080	0.132	N	1.0000	0	na	N	0.9999978924487931	0	na	N	0.18713935974057247	0	na	N	1.0	0	na	N	0.988071712862211	0	na
BRD2_sequences_filtered_longestORFs_mafft_prank	BRD2			BRD2	804.0	11	0.047991384820	0.046	N	1.0000	0	na	N	0.9999986952888646	0	na	Y	0.005426137080708187	3	597, 632, 767	N	nan	0	na	N	0.2993924573097573	0	na
BRD4_sequences_filtered_longestORFs_mafft_prank	BRD4			BRD4	1700.0	11	0.060100406648	0.058	Y	0.0000	4	565, 906, 907, 1246	N	0.999998199715066	0	na	Y	0.032744254083124216	0		N	1.0	0	na	N	1.0	0	na
BZW2_sequences_filtered_longestORFs_mafft_prank_part2_prank	BZW2_part2			BZW2	468.0	11	0.025196976652	0.026	N	1.0000	0	na	N	0.9999999890487744	0	na	N	0.9999999748170015	0	na	N	1.0	0	na	N	0.9990004998331715	0	na
C1orf50_sequences_filtered_longestORFs_mafft_prank	C1orf50			CUNH1ORF50	269.0	11	0.341758022438	0.368	N	0.9984	2	88, 236	N	0.9999982300625763	0	na	N	0.9561748044879124	0	na	N	1.0	0	na	N	1.0	0	na
CCDC86_sequences_filtered_longestORFs_mafft_prank	CCDC86	"Not clear to me why not detected under PS.
Aln is good. Lots of PS typical marks.
"		CCDC86	426.0	10	0.479979345119	0.370	N	0.9932	9	27, 41, 49, 67, 123, 191, 213, 217, 244	N	0.9999994642868457	0	na	N	0.972082322722496	0	na	N	1.0	0	na	N	0.9436499474368054	0	na
CDK5RAP2_sequences_filtered_longestORFs_mafft_prank	CDK5RAP2			CDK5RAP2	2180.0	12	0.441350523278	0.446	N	0.7361	33	132, 133, 312, 316, 317, 350, 454, 669, 802, 843, 859, 868, 1016, 1029, 1071, 1118, 1196, 1197, 1220, 1223, 1226, 1281, 1320, 1326, 1352, 1353, 1480, 1491, 1537, 1852, 1881, 1969, 2097	N	0.05666528271531974	0	na	Y	0.0014684527873602153	0		Y	0.0004989523289218173	0		Y	5.228349530650632e-07	3	692, 998, 1842
CENPF_sequences_filtered_longestORFs_mafft_prank	CENPF			CENPF	3255.0	10	0.395606612250	0.392	N	0.2913	56	303, 389, 453, 459, 460, 463, 770, 772, 893, 993, 1031, 1079, 1094, 1201, 1216, 1241, 1266, 1287, 1311, 1522, 1538, 1539, 1541, 1599, 1666, 1694, 1698, 1707, 1709, 1715, 1766, 1810, 1833, 1850, 1857, 1895, 1896, 1998, 2076, 2238, 2320, 2371, 2449, 2545, 2622, 2643, 2650, 2793, 2865, 2947, 2991, 3010, 3024, 3122, 3213, 3221	N	0.9999964200315351	0	na	N	0.9936380594557517	0	na	N	0.42485812046202354	0	na	Y	0.0007087554594669269	0	
CEP112_sequences_filtered_longestORFs_mafft_prank	CEP112			CEP112	1043.0	11	0.206157363089	0.194	N	0.3040	17	82, 140, 172, 182, 254, 322, 364, 524, 528, 550, 578, 586, 637, 659, 701, 732, 859	N	0.9999999105748469	0	na	N	0.8886782377978476	0	na	N	0.6466177259356372	0	na	Y	0.003413558443400645	0	
CEP135_sequences_filtered_longestORFs_mafft_prank	CEP135			CEP135	1223.0	12	0.210992798259	0.167	N	1.0000	3	182, 731, 850	N	0.999998115596056	0	na	N	0.9839880186171744	0	na	N	1.0	0	na	N	0.5621424451973213	0	na
CEP250_sequences_filtered_longestORFs_mafft_prank	CEP250			CEP250	2614.0	12	0.265774763928	0.233	N	0.9595	20	167, 258, 327, 1085, 1115, 1411, 1426, 1684, 1754, 1936, 1958, 1977, 1982, 2198, 2268, 2331, 2347, 2459, 2490, 2520	N	0.9999971999971513	0	na	Y	4.593349950684148e-05	1	258	na	na	0	na	na	na	0	na
CEP350_sequences_filtered_longestORFs_mafft_prank	CEP350			CEP350	3352.0	12	0.250105005404	0.222	N	0.9047	34	37, 178, 188, 266, 303, 488, 515, 544, 563, 1091, 1104, 1237, 1446, 1465, 1499, 1673, 2340, 2475, 2476, 2546, 2581, 2587, 2635, 2645, 2660, 2679, 2724, 2796, 2834, 2835, 2845, 2853, 2949, 3209	N	0.9999999911087798	0	na	N	0.0715503354809176	0	na	N	0.6804506362032015	0	na	N	0.05228739240356714	0	na
CEP43_sequences_filtered_longestORFs_mafft_prank	CEP43	"Also FGFR1OP 
Aln is bad. Not clear why some sequences remain in the aln given our filters.
Lucie made new aln and would still need some work.
It comes up as PS. Ok but would need a clean up!"	CEP43. Realign simply.	FGFR1OP	745.0	11	0.223099903671	0.225	Y	0.0000	10	142, 167, 168, 200, 226, 392, 470, 472, 528, 587	N	0.9999993462972588	0	na	N	0.3775495424733028	0	na	N	1.0	0	na	N	0.06760995793848294	0	na
CEP68_sequences_filtered_longestORFs_mafft_prank	CEP68			CEP68	874.0	12	0.434041323712	0.424	N	0.9735	11	83, 123, 155, 427, 439, 449, 462, 478, 588, 675, 686	N	0.49214635232430914	0	na	N	0.08503102873795458	0	na	N	1.0	0	na	Y	0.048850043989108353	0	
CHMP2A_sequences_filtered_longestORFs_mafft_prank	CHMP2A			CHMP2A	261.0	12	0.009560764201	0.009	N	0.5730	1	261	N	0.9999999922001734	0	na	Y	7.99952553215434e-05	3	182, 220, 221	N	1.0	0	na	Y	0.007828377549224703	0	
CHPF_sequences_filtered_longestORFs_mafft_prank	CHPF			CHPF	834.0	12	0.068644237063	0.068	N	0.0561	2	339, 649	N	0.9999994309620688	0	na	N	0.2000407448063027	0	na	N	1.0	0	na	N	0.9990004998331715	0	na
CHPF2_sequences_filtered_longestORFs_mafft_prank	CHPF2			CHPF2	795.0	12	0.033912593302	0.038	N	0.9975	1	504	N	0.9999999998071871	0	na	Y	0.0013738401598242546	2	67, 510	N	1.0	0	na	N	0.9743350896089052	0	na
CISD3_sequences_filtered_longestORFs_mafft_prank	CISD3			CISD3	338.0	9	0.291778267628	0.261	Y	0.0357	1	229	Y	0.010300146355136456	1	188	Y	0.0006314778513951671	4	188, 200, 229, 303	N	0.05619092567371273	0	na	Y	0.011254356284444886	2	188, 303
CIT_sequences_filtered_longestORFs_mafft_prank	CIT			CIT	2350.0	11	0.049451453316	0.047	N	1.0000	2	186, 2101	N	0.9999992900523258	0	na	Y	3.4137129040957628e-09	7	40, 48, 78, 84, 186, 399, 2331	N	1.0	0	na	N	0.33021873855483563	0	na
CLCC1_sequences_filtered_longestORFs_mafft_prank	CLCC1			CLCC1	878.0	12	0.389987775037	0.369	N	0.0610	20	304, 314, 415, 469, 513, 553, 568, 580, 616, 641, 681, 683, 697, 707, 717, 737, 742, 765, 792, 794	N	0.9999986477751056	0	na	N	0.7941510288300495	0	na	N	1.0	0	na	N	0.696978998466325	0	na
CLIP4_sequences_filtered_longestORFs_mafft_prank	CLIP4			CLIP4	806.0	12	0.124211676557	0.124	Y	0.0000	6	443, 470, 645, 646, 665, 683	N	0.9999993504600133	0	na	Y	0.0161088496734443	4	222, 359, 541, 661	N	0.9930244429327221	0	na	N	1.0	0	na
CNTRL_sequences_filtered_longestORFs_mafft_prank	CNTRL			CNTRL	2478.0	12	0.288172821262	0.301	N	0.9992	18	241, 274, 306, 416, 1064, 1329, 1335, 1439, 1441, 1907, 1991, 2000, 2055, 2067, 2081, 2146, 2426, 2429	N	0.9999975140121001	0	na	N	0.3576515461196588	0	na	N	0.2996919995138132	0	na	Y	0.036406789391123975	0	
COL6A1_sequences_filtered_longestORFs_mafft_prank	COL6A1	Aln is not awesome because at least one sequence is weird. It comes up in the PS, so this will need to be checked	COL6A1: hipArm has two fragments that are just weird (wrong exons?) I cut those two parts and save the aln as is	COL6A1	1144.0	9	0.093800220599	0.079	Y	0.0003	24	227, 387, 412, 504, 632, 708, 772, 800, 802, 840, 961, 968, 977, 982, 986, 1022, 1024, 1033, 1051, 1075, 1083, 1086, 1088, 1126	N	0.999999273364929	0	na	Y	3.1590599594956534e-07	8	108, 227, 364, 409, 418, 421, 504, 1052	N	0.14241641681877953	0	na	Y	0.019177836800726614	1	504
COLGALT1_sequences_filtered_longestORFs_D118gp2_prank	COLGALT1_118-2			COLGALT1	1047.0	11	0.050042692102	0.048	N	0.2522	3	185, 433, 577	N	0.9999992417409121	0	na	Y	0.009699158343525069	1	433	N	1.0	0	na	Y	0.0348047989794767	1	433
COMT_sequences_filtered_longestORFs_mafft_prank	COMT			COMT	278.0	10	0.262458910316	0.204	N	0.2706	12	17, 19, 30, 38, 56, 80, 84, 101, 105, 157, 177, 254	N	0.348130857960201	0	na	Y	0.009534298992273106	6	38, 39, 41, 44, 230, 260	N	0.05807616153052819	0	na	Y	0.0002404496129336441	0	
COQ8B_sequences_filtered_longestORFs_D192gp2_prank	COQ8B_192-2	Duplication detection did not make proper groups	COQ8B. Select the proper paralogous group. And as is	COQ8B	603.0	9	0.171285628306	0.152	N	0.6628	2	43, 96	N	0.7159731946909406	0	na	N	0.051520618517473554	0	na	Y	0.04285212686705577	0		Y	0.0017766956789320497	1	176
CRTC3_sequences_filtered_longestORFs_mafft_prank	CRTC3			CRTC3	851.0	12	0.171790887080	0.173	N	0.6440	4	487, 516, 639, 668	N	0.9999996535689806	0	na	N	0.2901238301948251	0	na	N	1.0	0	na	Y	0.00039092297979666685	0	
CSDE1_sequences_filtered_longestORFs_mafft_prank	CSDE1			CSDE1	1159.0	12	0.081507673532	0.100	N	1.0000	1	749	N	0.9999975757384445	0	na	N	0.9996612418895992	0	na	N	1.0	0	na	N	1.0	0	na
CSNK2A2_sequences_filtered_longestORFs_D138gp1_prank	CSNK2A2_138-1			CSNK2A2	477.0	12	0.004084415411	0.010	N	0.7806	1	121	N	0.9999999842543731	0	na	N	0.9999996824056374	0	na	N	0.326606237611907	0	na	N	0.3091279531286871	0	na
CSNK2B_sequences_filtered_longestORFs_mafft_prank	CSNK2B			CSNK2B	215.0	12	0.008287837199	0.008	N	0.3807	1	156	N	0.9999997733666789	0	na	N	0.11432013524455374	0	na	N	1.0	0	na	N	0.5299354883175731	0	na
CUL2_sequences_filtered_longestORFs_mafft_prank	CUL2			CUL2	938.0	12	0.141297909367	0.141	Y	0.0000	5	20, 312, 593, 596, 731	N	0.7603218916019506	0	na	N	0.2598620587061319	0	na	N	0.18159070464507368	0	na	Y	0.0365161737537258	0	
CWC27_sequences_filtered_longestORFs_mafft_prank	CWC27			CWC27	683.0	12	0.209726861041	0.168	Y	0.0000	5	6, 198, 202, 462, 505	N	0.895550115475682	0	na	N	0.11908864171121111	0	na	N	1.0	0	na	N	0.4033300780669753	0	na
CYB5B_sequences_filtered_longestORFs_mafft_prank	CYB5B	Two seq have nothing to do here	CYB5B. 2 seq out. As is	CYB5B	542.0	12	0.279354682257	0.312	Y	0.0000	4	74, 264, 266, 267	N	0.8644478235206613	0	na	N	0.40984524352655316	0	na	N	0.12568204671982677	0	na	Y	0.03043993138797997	0	
CYB5R3_sequences_filtered_longestORFs_D144gp1_prank	CYB5R3_144-1	Dupl well detected, impossible to know which one is which		CYB5BR3	415.0	9	0.054123157555	0.062	N	0.7597	3	211, 277, 377	N	0.9999999920273694	0	na	Y	0.04377588086421398	1	75	N	1.0	0	na	N	0.3787041445438206	0	na
DCAF7_sequences_filtered_longestORFs_mafft_prank	DCAF7			DCAF7	342.0	12	0.001000000000	0.000	N	1.0000	0	na	N	0.9999999999990905	0	na	N	0.9999336115303021	0	na	N	0.997004495503217	0	na	N	0.9980019986673803	0	na
DCAKD_sequences_filtered_longestORFs_mafft_prank	DCAKD			DCAKD	231.0	12	0.028667437882	0.033	N	0.9911	4	18, 43, 184, 220	N	0.9968479269499217	0	na	N	0.991360020023065	0	na	N	1.0	0	na	N	0.9990004998333987	0	na
DCTPP1_sequences_filtered_longestORFs_mafft_prank	DCTPP1			DCTPP1	223.0	11	0.339909966211	0.352	N	0.1650	2	29, 203	N	0.6382508675013827	0	na	N	0.1151718582244259	0	na	N	0.15381572253341838	0	na	N	0.07043957703401349	0	na
DDX10_sequences_filtered_longestORFs_mafft_prank	DDX10	Some interesting things in this gene		DDX10	1096.0	12	0.210209519346	0.203	N	0.3441	7	62, 352, 553, 646, 739, 935, 964	N	0.762189614507708	0	na	Y	0.001957649235397384	28	15, 20, 149, 532, 577, 579, 582, 585, 602, 615, 620, 624, 626, 627, 629, 630, 631, 639, 659, 705, 809, 885, 932, 943, 948, 949, 955, 964	N	0.4970821374703773	0	na	Y	0.0289264175304699	0	
DDX21_sequences_filtered_longestORFs_D160gp1_prank	DDX21_160-1	Yes duplication, but gp1 has mix of DDX21 and DDX50, Lucie's has hand curated aln	DDX21. Select proper paralgous. As is	DDX21	1105.0	12	0.222732829511	0.199	Y	0.0055	18	54, 90, 99, 133, 194, 241, 253, 276, 299, 300, 302, 323, 759, 804, 848, 907, 1063, 1105	N	0.9999999718002077	0	na	N	0.2294553921577494	0	na	N	1.0	0	na	Y	0.012179513013131022	0	
DNAJC11_sequences_filtered_longestORFs_mafft_prank	DNAJC11			DNAJC11	706.0	12	0.022970831251	0.023	Y	0.0133	2	180, 448	N	0.9999999999499778	0	na	N	0.9999999992951416	0	na	N	1.0	0	na	N	0.9970044955027636	0	na
DNAJC19_sequences_filtered_longestORFs_D130gp2_prank	DNAJC19_130-2	Yes duplication, but groups are not awesome after. No signs of PS though		DNAJC19	117.0	9	0.464997686211	0.317	N	0.7685	0	na	N	0.9999884198150295	0	na	N	0.9954032035149585	0	na	N	0.9203511472201523	0	na	N	0.5660912469951922	0	na
DNMT1_sequences_filtered_longestORFs_mafft_prank	DNMT1	Yes duplication, 2 seq wrongly assigned to the other group		DNMT1	2112.0	12	0.128285103645	0.124	Y	0.0399	10	20, 24, 285, 287, 428, 487, 603, 638, 661, 799	N	0.9999997325594807	0	na	N	0.0986664862875594	0	na	N	0.5401005246443784	0	na	N	0.1867470969880856	0	na
DPH5_sequences_filtered_longestORFs_mafft_prank	DPH5			DPH5	419.0	12	0.091982892381	0.103	N	1.0000	0	na	N	0.9999997475070223	0	na	N	0.9999931551872187	0	na	N	1.0	0	na	N	1.0	0	na
DPY19L1_sequences_filtered_longestORFs_D108gp2_prank	DPY19L1_108-2			DPY19L1	995.0	10	0.047489877056	0.050	N	0.9233	3	167, 368, 839	N	0.9999996015831923	0	na	N	0.1499397686224669	0	na	N	1.0	0	na	N	0.18956941793172655	0	na
ECSIT_sequences_filtered_longestORFs_mafft_prank	ECSIT			ECSIT	888.0	12	0.233749083581	0.212	N	0.5860	5	290, 357, 506, 518, 883	N	0.9999998547664396	0	na	N	0.999969610648547	0	na	N	1.0	0	na	N	0.9417645335847283	0	na
EDEM3_sequences_filtered_longestORFs_mafft_prank	EDEM3	Very conserved overall, except Cter, ok with profile of PS		EDEM3	1209.0	12	0.111257347006	0.104	Y	0.0245	0	na	Y	0.02585262744376434	1	1036	Y	1.206627269231966e-17	25	3, 13, 547, 1036, 1039, 1049, 1067, 1068, 1069, 1070, 1085, 1086, 1087, 1089, 1095, 1096, 1103, 1111, 1112, 1122, 1128, 1130, 1142, 1153, 1162	Y	0.025578579910267275	0		Y	5.726449189570869e-07	4	1036, 1068, 1086, 1111
EIF4E2_sequences_filtered_longestORFs_mafft_prank	EIF4E2	Yes correct to keep full aln and not the groups		EIF4E2	932.0	12	0.044097660017	0.050	N	0.0821	2	45, 122	N	0.9999999618357841	0	na	N	0.20034306135987306	0	na	N	0.08118701162226868	0	na	Y	0.01960442446912993	0	
EIF4H_sequences_filtered_longestORFs_mafft_prank	EIF4H			EIF4H	448.0	12	0.089860319627	0.101	N	1.0000	1	4	N	0.9948734298686034	0	na	N	0.06094369359894792	0	na	N	0.3828928859750981	0	na	N	0.26263238507076825	0	na
ELOB_sequences_filtered_longestORFs_mafft_prank	ELOB	3 seq are very weird and should be out	ELOB. 3 seq out. As is	ELOB	269.0	10	0.016514333976	0.021	Y	0.0016	3	41, 218, 236	N	0.9999981610175012	0	na	N	0.9964223727567327	0	na	N	1.0	0	na	N	0.8130196499874838	0	na
ELOC_sequences_filtered_longestORFs_mafft_prank	ELOC			ELOC	152.0	12	0.123879980065	0.126	Y	0.0000	1	40	N	0.11567652604194509	0	na	Y	0.002648634954356647	1	40	N	0.13574189870456868	0	na	N	0.05686927876009488	0	na
EMC1_sequences_filtered_longestORFs_mafft_prank	EMC1			EMC1	1244.0	12	0.086985697800	0.078	Y	0.0003	0	na	N	0.9999999852489055	0	na	Y	0.015439278403327431	1	379	N	1.0	0	na	N	1.0	0	na
